晨财经|中科创达等个股纷纷上涨,人工智能概念股早盘异动

文章图片
据最新消息显示 , 人工智能概念股早盘异动 , 深大通(000038)涨停 , 中科创达(300496)股价暴涨超过9% , 达实智能(002421)、赛象科技(002337)等个股也有不错的表现 。 那么 , 人工智能概念股票都有哪些呢?下面我们一起来看看吧 。
人工智能概念股
7月10日早盘 , 人工智能概念股异动拉升 , 深大通(000038)、劲拓股份(300400)涨停 , 中科创达(300496)股价暴涨超过9% , 多伦科技(603528)涨逾5% , 昆仑万维(300418)、卫宁健康(300253)涨幅超过4% , 达实智能(002421)、赛象科技(002337)、飞利信(300287)等个股也有不错的表现 。
赛象科技:公司2019年实现营业总收入5.3亿 , 同比增长17%;实现归属于母公司所有者的净利润1089.2万 , 同比增长47% 。 报告期内 , 公司毛利率为33.1% , 较上年降低9.9个百分点 , 净利率为1.5% , 较上年降低0.6个百分点 。 公司2019年营业成本3.5亿 , 同比增长37.5% 。 期间费用率为29.8% , 较上年升高超过1% 。
【晨财经|中科创达等个股纷纷上涨,人工智能概念股早盘异动】深大通:公司今年一季度实现营业总收入2.6亿 , 同比下降56.2%;实现归母净利润2118.8万 , 同比增长343.3% 。 报告期内 , 公司毛利率为15.8% , 同比提高9.8个百分点 。 公司2020一季度营业成本2.2亿 , 同比下降接近61% , 高于营业收入56.2%的下降速度 , 毛利率上升9.8% 。 期间费用率为1% , 较去年下降2.1% , 费用控制合理 。
- 交易日|8月市场开门红,科创50大涨6%
- 路透社|被传估值100亿美元将登陆科创板,商汤科技:不予置评
- AI财经社|乐视网退市仅9日收11条被执行人信息,涉及标的超1.1亿元
- 财经界切分|集聚发力 滨海新区创新资源释放强劲动能
- 市值风云|娘子快来看,“跑路扇贝”飞天啦:从换手率角度回看7月活跃板块和个股
- 央视财经|2 万例!新加坡遭遇史上最严重登革热疫情,病毒变异,传播快!已超
- 保荐|利扬芯片过会:今年科创板过会第89家 东莞证券过首单
- 公司|仁会生物过会:今年科创板过会第88家 国泰君安过7单
- 猫财经|连板后“疫苗冷链”龙头澄清在手订单仅 5 万元,暴涨前夜总经理“跳槽”关联公司康恩贝,6
- 发现网|盈利能力速涨陷专利侵权纠纷,皓元医药转战科创板
