智通财经|百利融资(08439)年度股东应占亏损581.6万港元 每股派2.5港仙,盈转亏
智通财经APP讯 , 新百利融资(08439)发布截至2020年3月31日止年度业绩 , 该集团于年内收益为7584.1万港元 , 同比减少14.9% 。 公司拥有人应占亏损为581.6万港元 , 去年同期公司拥有人应占溢利961.6万港元 。 每股基本亏损为4.12港仙 , 拟派发末期股息每股2.5港仙 。
【智通财经|百利融资(08439)年度股东应占亏损581.6万港元 每股派2.5港仙,盈转亏】公告称 , 该亏损主要由于收益减少约1330万港元;雇员福利成本减少约290万港元;折旧以及其他经营开支增加约230万港元;按公允值计入损益的金融资产公允值亏损约400万港元;及就无形资产确认减值亏损3百万港元的综合影响所致 。
- 【】财经观察 | 德国经济受重创 不确定中渐复苏
- 第一财经|现代牧业半年净利增4成,预计下半年奶价继续走高
- 阁屋财经|DeFi:新世界的“入侵者”
- 智通财经|泰丰文化能否成为古董牛股?,新股前瞻︱净利润年复合增长94%
- 央视财经|年入12万至20万最幸福,调查:四成受访者感觉很幸福
- ZAKER|财经早餐0705:长江水旱灾害应急响应提升至Ⅲ级
- GPLP犀牛财经|2019 年净利润下降 74.07% 至 0.21 亿元,弘业期货年报增收不增利
- GPLP犀牛财经|业绩连续两年下降 门店增长乏力,周黑鸭加盟费由500万骤降至30万
- 第一财经|公告点题|7月5日这些公告有看头
- 央视财经|美国大胃王10分钟吃掉75个热狗!第13次卫冕成功
