智通财经|净筹约684万港元,财讯传媒(00205)拟折让9.8%配售最多6373万股
智通财经APP讯 , 财讯传媒(00205)发布公告 , 于2020年6月22日 , 公司与配售代理订立配售协议 , 以配售价每股配售股份0.110港元(较6月22日收市价0.122港元折让约9.8%) , 向不少于六名承配人配售最多6373万股配售股份 。 配售股份将根据一般授权配发及发行 。
【智通财经|净筹约684万港元,财讯传媒(00205)拟折让9.8%配售最多6373万股】假设配售股份获悉数配售 , 配售事项项下的最高6373万股配售股份数目相当于公司扩大后的已发行股本约16.67% 。 配售事项的估计所得款项总额及所得款项净额将分别为约701万港元及约684万港元 。 公司拟使用有关所得款项净额作集团一般营运资金用途并改善集团的现金状况 , 此后乃有利于设立及提升集团现有及未来业务 。
- 【】财经观察 | 德国经济受重创 不确定中渐复苏
- 第一财经|现代牧业半年净利增4成,预计下半年奶价继续走高
- 阁屋财经|DeFi:新世界的“入侵者”
- 智通财经|泰丰文化能否成为古董牛股?,新股前瞻︱净利润年复合增长94%
- 央视财经|年入12万至20万最幸福,调查:四成受访者感觉很幸福
- ZAKER|财经早餐0705:长江水旱灾害应急响应提升至Ⅲ级
- GPLP犀牛财经|2019 年净利润下降 74.07% 至 0.21 亿元,弘业期货年报增收不增利
- GPLP犀牛财经|业绩连续两年下降 门店增长乏力,周黑鸭加盟费由500万骤降至30万
- 第一财经|公告点题|7月5日这些公告有看头
- 央视财经|美国大胃王10分钟吃掉75个热狗!第13次卫冕成功
