智通财经|末期息每股0.01港元,比优集团(08053)年度股东应占溢利增23.9%至2.3亿元
智通财经APP讯 , 比优集团(08053)发布截至2020年3月31日止年度业绩 , 该集团实现收入16.27亿元人民币(单位下同) , 同比增加4.5%;公司拥有人应占溢利2.3亿元 , 同比增加23.93%;每股基本盈利0.065元 , 拟派发末期股息每股0.01港元 。
【智通财经|末期息每股0.01港元,比优集团(08053)年度股东应占溢利增23.9%至2.3亿元】公告称 , 于截至2020年3月31日止财政年度内 , 集团的主要收入主要来自民用爆破生产及服务业务 。 集团审视近年来的业务运作 , 会将注意力集中在民用爆破业务上 , 因该业务可为集团带来丰厚且稳定的利润 , 集团也将继续大力拓展提供爆破作业的业务 。
- 【】财经观察 | 德国经济受重创 不确定中渐复苏
- 第一财经|现代牧业半年净利增4成,预计下半年奶价继续走高
- 阁屋财经|DeFi:新世界的“入侵者”
- 智通财经|泰丰文化能否成为古董牛股?,新股前瞻︱净利润年复合增长94%
- 央视财经|年入12万至20万最幸福,调查:四成受访者感觉很幸福
- ZAKER|财经早餐0705:长江水旱灾害应急响应提升至Ⅲ级
- GPLP犀牛财经|2019 年净利润下降 74.07% 至 0.21 亿元,弘业期货年报增收不增利
- GPLP犀牛财经|业绩连续两年下降 门店增长乏力,周黑鸭加盟费由500万骤降至30万
- 第一财经|公告点题|7月5日这些公告有看头
- 央视财经|美国大胃王10分钟吃掉75个热狗!第13次卫冕成功
